important
Conseils de classe 2e trimestre : Questions
- Le 30/01/2026
Chers Parents
La FCPE s'attache à déléguer un parent représentant à chaque conseil de classe. Afin de nous permettre une participation efficace, nous vous invitons à nous adresser vos questions relatives à la scolarité via le formulaire accessible par le lien ci-dessous, au minimum 48h avant chaque conseil afin que votre contribution puisse être prise en compte. Vos délégués s'engagent à les poser en séance et à vous apporter les réponses via les compte-rendus qu'ils rédigent à l'issue et sont transmis à la Direction pour envoi aux parents.
Formulaire pour déposer une question aux conseils de classe
Bien cordialement,
Le bureau de la FCPE Faidherbe
Planning des conseils de classe du 2e trimestre
- Le 28/01/2026
Les conseils de classe du 2e trimestre pour les classes de secondes, premières et terminales sont planifiés aux dates suivantes.
A noter : plannification susceptible de modification (dernière publication v2 le 05/02/26) :
| Trié par date | Trié par classe | |||||
| Date | Heure | Classe | Date | Heure | Classe | |
| 10/02/2026 | 17:00 | T_05 (34 élèves) | 13/02/2026 | 17:00 | 2_01 (33 élèves) | |
| 10/02/2026 | 17:00 | T_08 (33 élèves) | 02/03/2026 | 18:30 | 2_02 (33 élèves) | |
| 10/02/2026 | 18:30 | T_04 (32 élèves) | 06/03/2026 | 18:30 | 2_03 (33 élèves) | |
| 10/02/2026 | 18:30 | T_09 (34 élèves) | 05/03/2026 | 17:00 | 2_04 (31 élèves) | |
| 12/02/2026 | 17:00 | T_01 (34 élèves) | 02/03/2026 | 17:00 | 2_05 (34 élèves) | |
| 12/02/2026 | 17:00 | T_02 (34 élèves) | 13/02/2026 | 18:30 | 2_06 (33 élèves) | |
| 12/02/2026 | 18:30 | 2_11 (32 élèves) | 06/03/2026 | 17:00 | 2_07 (34 élèves) | |
| 12/02/2026 | 18:30 | T_06 (28 élèves) | 06/03/2026 | 18:30 | 2_08 (35 élèves) | |
| 13/02/2026 | 17:00 | 2_01 (33 élèves) | 13/02/2026 | 18:30 | 2_09 (34 élèves) | |
| 13/02/2026 | 18:30 | 2_06 (33 élèves) | 06/03/2026 | 17:00 | 2_10 (33 élèves) | |
| 13/02/2026 | 18:30 | 2_09 (34 élèves) | 12/02/2026 | 18:30 | 2_11 (32 élèves) | |
| 02/03/2026 | 17:00 | 2_05 (34 élèves) | 02/03/2026 | 17:00 | 2_12 (34 élèves) | |
| 02/03/2026 | 17:00 | 2_12 (34 élèves) | 05/03/2026 | 17:00 | 2_13 (34 élèves) | |
| 02/03/2026 | 18:30 | 2_02 (33 élèves) | 09/03/2026 | 17:00 | 1_01 (35 élèves) | |
| 02/03/2026 | 18:30 | T_11 (30 élèves) | 10/03/2026 | 18:30 | 1_02 (36 élèves) | |
| 05/03/2026 | 17:00 | 2_04 (31 élèves) | 10/03/2026 | 17:00 | 1_03 (35 élèves) | |
| 05/03/2026 | 17:00 | 2_13 (34 élèves) | 13/03/2026 | 17:00 | 1_04 (36 élèves) | |
| 05/03/2026 | 18:30 | 1_08 (35 élèves) | 12/03/2026 | 18:30 | 1_05 (35 élèves) | |
| 05/03/2026 | 18:30 | T_07 (32 élèves) | 13/03/2026 | 18:30 | 1_06 (35 élèves) | |
| 06/03/2026 | 17:00 | 2_07 (34 élèves) | 12/03/2026 | 17:00 | 1_07 (35 élèves) | |
| 06/03/2026 | 17:00 | 2_10 (33 élèves) | 05/03/2026 | 18:30 | 1_08 (35 élèves) | |
| 06/03/2026 | 18:30 | 2_03 (33 élèves) | 13/03/2026 | 17:00 | 1_09 (36 élèves) | |
| 06/03/2026 | 18:30 | 2_08 (35 élèves) | 12/03/2026 | 17:00 | 1_10 (36 élèves) | |
| 09/03/2026 | 17:00 | 1_01 (35 élèves) | 09/03/2026 | 18:30 | 1_11 (33 élèves) | |
| 09/03/2026 | 18:30 | 1_11 (33 élèves) | 12/02/2026 | 17:00 | T_01 (34 élèves) | |
| 10/03/2026 | 17:00 | 1_03 (35 élèves) | 12/02/2026 | 17:00 | T_02 (34 élèves) | |
| 10/03/2026 | 17:00 | T_10 (36 élèves) | 10/03/2026 | 18:30 | T_03 (33 élèves) | |
| 10/03/2026 | 18:30 | 1_02 (36 élèves) | 10/02/2026 | 18:30 | T_04 (32 élèves) | |
| 10/03/2026 | 18:30 | T_03 (33 élèves) | 10/02/2026 | 17:00 | T_05 (34 élèves) | |
| 12/03/2026 | 17:00 | 1_07 (35 élèves) | 12/02/2026 | 18:30 | T_06 (28 élèves) | |
| 12/03/2026 | 17:00 | 1_10 (36 élèves) | 05/03/2026 | 18:30 | T_07 (32 élèves) | |
| 12/03/2026 | 18:30 | 1_05 (35 élèves) | 10/02/2026 | 17:00 | T_08 (33 élèves) | |
| 13/03/2026 | 17:00 | 1_04 (36 élèves) | 10/02/2026 | 18:30 | T_09 (34 élèves) | |
| 13/03/2026 | 17:00 | 1_09 (36 élèves) | 10/03/2026 | 17:00 | T_10 (36 élèves) | |
| 13/03/2026 | 18:30 | 1_06 (35 élèves) | 02/03/2026 | 18:30 | T_11 (30 élèves) | |
Campagne autoévaluation du Lycée
- Le 16/12/2025
Le lycée Faidherbe lance actuellement un processus d’auto-évaluation.
Nous vous invitons à vous connecter sur votre espace ENT parent / élève afin de répondre au questionnaire via le lien qui vous a été communiqué par la direction de l'établissement. Les réponses (anonymes) à ces questionnaires seront exploitées lors de prochains groupes de travail qui se réuniront au lycée et auxquels des représentants des parents d’élèves seront conviés.
Nous vous remercions de répondre nombreuses et nombreux ! La date limite de participation est fixée au 19 décembre 2025. Nous comptons sur votre participation.
Bien cordialement
Le Bureau Local de la FCPE Faidherbe
FCPE Faidherbe
9 rue Armand Carrel, 59000, Lille
Cet email a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Webinaire Spécial PARCOURSUP
- Le 09/12/2025
En partenariat avec la FCPE du Nord, la DRAIO (Direction de Région Académique à l'Information et à l'Orientation) propose une présentation de la plateforme Parcoursup afin de répondre aux interrogations des familles.
Cette année, 3 webinaires sont proposés :
- Webinaire 1 : s'informer et découvrir les formations de l'enseignement supérieur - mardi 6 janvier à 18h
- Webinaire 2 : formuler ses vœux et finaliser son dossier - mardi 27 janvier à 18h
- Webinaire 3 : préparer la phase d'admission - mardi 19 mai à 18h
Un mail a été envoyé à tous nos adhérents des classes de Terminale, afin qu'ils puissent s'inscrire (obligatoire) pour recevoir un lien de connexion. Si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez nous contacter pour le recevoir à nouveau.
Planning des conseils de classe du 1er trimestre
- Le 01/12/2025
Les conseils de classe du 1er trimestre pour les classes de secondes, premières et terminales sont planifiés aux dates suivantes.
A noter : plannification susceptible de modification (dernière publication V7 le 01/12/2025) :
| Trié par date | Trié par classe | |||||
| Date | Heure | Classe | Classe | Date | Heure | |
| 24/11/2025 | 17h00 | 1_01 (36 élèves) | 2_01 (33 élèves) | 09/12/2025 | 17h00 | |
| 24/11/2025 | 18h30 | 1_05 (35 élèves) | 2_02 (33 élèves) | 28/11/2025 | 17h00 | |
| 27/11/2025 | 17h00 | 2_07 (34 élèves) | 2_03 (33 élèves) | 28/11/2025 | 17h00 | |
| 27/11/2025 | 17h00 | 2_10 (33 élèves) | 2_04 (31 élèves) | 05/12/2025 | 17h00 | |
| 27/11/2025 | 18h30 | 2_05 (34 élèves) | 2_05 (34 élèves) | 27/11/2025 | 18h30 | |
| 27/11/2025 | 18h30 | T_10 (36 élèves) | 2_06 (34 élèves) | 12/12/2025 | 18h30 | |
| 28/11/2025 | 17h00 | 2_02 (33 élèves) | 2_07 (34 élèves) | 27/11/2025 | 17h00 | |
| 28/11/2025 | 17h00 | 2_03 (33 élèves) | 2_08 (35 élèves) | 10/12/2025 | 15h00 | |
| 28/11/2025 | 18h30 | 1_08 (35 élèves) | 2_09 (34 élèves) | 12/12/2025 | 18h30 | |
| 28/11/2025 | 18h30 | T_07 (34 élèves) | 2_10 (33 élèves) | 27/11/2025 | 17h00 | |
| 01/12/2025 | 18h30 | 1_02 (36 élèves) | 2_11 (29 élèves) | 08/12/2025 | 17h00 | |
| 01/12/2025 | 18h30 | 1_03 (36 élèves) | 2_12 (34 élèves) | 04/12/2025 | 18h30 | |
| 04/12/2025 | 17h00 | T_11 (30 élèves) | 2_13 (34 élèves) | 09/12/2025 | 18h30 | |
| 04/12/2025 | 18h30 | 2_12 (34 élèves) | 1_01 (36 élèves) | 24/11/2025 | 17h00 | |
| 04/12/2025 | 18h30 | T_05 (34 élèves) | 1_02 (36 élèves) | 01/12/2025 | 18h30 | |
| 05/12/2025 | 17h00 | 1_11 (33 élèves) | 1_03 (36 élèves) | 01/12/2025 | 18h30 | |
| 05/12/2025 | 17h00 | 2_04 (31 élèves) | 1_04 (36 élèves) | 09/12/2025 | 18h30 | |
| 05/12/2025 | 18h30 | T_01 (34 élèves) | 1_05 (35 élèves) | 24/11/2025 | 18h30 | |
| 05/12/2025 | 18h30 | T_06 (27 élèves) | 1_06 (35 élèves) | 08/12/2025 | 18h30 | |
| 08/12/2025 | 17h00 | 2_11 (29 élèves) | 1_07 (36 élèves) | 10/12/2025 | 13h30 | |
| 08/12/2025 | 17h00 | T_08 (34 élèves) | 1_08 (35 élèves) | 28/11/2025 | 18h30 | |
| 08/12/2025 | 18h30 | 1_06 (35 élèves) | 1_09 (36 élèves) | 12/12/2025 | 17h00 | |
| 08/12/2025 | 18h30 | T_09 (35 élèves) | 1_10 (36 élèves) | 10/12/2025 | 13h30 | |
| 09/12/2025 | 17h00 | 2_01 (33 élèves) | 1_11 (33 élèves) | 05/12/2025 | 17h00 | |
| 09/12/2025 | 17h00 | T_04 (32 élèves) | T_01 (34 élèves) | 05/12/2025 | 18h30 | |
| 09/12/2025 | 18h30 | 1_04 (36 élèves) | T_02 (34 élèves) | 12/12/2025 | 17h00 | |
| 09/12/2025 | 18h30 | 2_13 (34 élèves) | T_03 (33 élèves) | 10/12/2025 | 15h00 | |
| 10/12/2025 | 13h30 | 1_07 (36 élèves) | T_04 (32 élèves) | 09/12/2025 | 17h00 | |
| 10/12/2025 | 13h30 | 1_10 (36 élèves) | T_05 (34 élèves) | 04/12/2025 | 18h30 | |
| 10/12/2025 | 15h00 | 2_08 (35 élèves) | T_06 (27 élèves) | 05/12/2025 | 18h30 | |
| 10/12/2025 | 15h00 | T_03 (33 élèves) | T_07 (34 élèves) | 28/11/2025 | 18h30 | |
| 12/12/2025 | 17h00 | 1_09 (36 élèves) | T_08 (34 élèves) | 08/12/2025 | 17h00 | |
| 12/12/2025 | 17h00 | T_02 (34 élèves) | T_09 (35 élèves) | 08/12/2025 | 18h30 | |
| 12/12/2025 | 18h30 | 2_06 (34 élèves) | T_10 (36 élèves) | 27/11/2025 | 18h30 | |
| 12/12/2025 | 18h30 | 2_09 (34 élèves) | T_11 (30 élèves) | 04/12/2025 | 17h00 | |
Exposition "Nous et les autres"
- Le 24/11/2025
Avec le soutien financier du bureau local de la FCPE Faidherbe, l'exposition "Nous et les autres, des préjugés au racisme", l'exposition évènement du Musée de l'Homme et du Musée d'Histoire Naturelle de Paris est arrivée au CDI. 10 panneaux pour nous ouvrir à la richesse de la diversité humaine, à voir absolument jusqu'au 13 décembre 2025 !
Rattrapage Réunion d'information conseils de classe
- Le 17/10/2025
Les parents adhérents de la FCPE souhaitant être délégués en conseil de classe pour l'année 2025-2026, et n'ayant pu participer à la réunion du 04/11, sont conviés à une ultime réunion d'information le mardi 18 novembre à 18h15 en salle de permanence (A011), Rez-de-chaussée du Bâtiment A. Cette réunion nous permettra de vous présenter l'organisation autour de ces conseils ainsi que tous les documents diffusés et compte-rendu attendus.
Afin d'assurer la qualité et l'efficacité de nos interventions en conseils de classe, la participation à cette réunion est obligatoire pour tous ceux qui souhaitent être parent délégué cette année.
En vous remerciant par avance de votre compréhension, de vos efforts et de vos contributions, et espérant votre présence ce 18 novembre, nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Bien cordialement
Le bureau local de la FCPE Faidherbe
Elections au CA du Lycée Faidherbe : Résultats
- Le 13/10/2025
- Dans L'association
Chers parents
Comme prévu, les élections du Conseil d'Administration du Lycée Faidherbe se sont déroulées le samedi 11 octobre.
Le taux de participation était de 7.29 % pour 4211 inscrits, avec 307 votes enregistrés pour 300 suffrages exprimés.
Cette année, la FCPE obtient 4 sièges sur les 5 sièges attribués aux représentants des parents.
Titulaires :
- Camila Gutierrez
- Peggy Stankowsky
- Sandrine Oulghazi
- Noara Allouche
Suppléants :
- Jean Carle
- Laetitia Plancq
- Guillaume Ciry
- Mélanie Cossin
Nous remercions les parents qui se sont déplacés samedi pour voter, ou sont parvenus à faire en sorte que leurs enfants déposent leurs votes dans l'urne prévue à cet effet... L'an prochain, le vote devrait être electronique nous espérons qu'il permettra d'augmenter le taux de participation.
Bien à vous
Le bureau local de la FCPE Faidherbe.





