Actualités
Inscription 2nde et bourse aux livres
- Le 19/06/2026
Les inscriptions aux lycée Faidherbe pour les élèves entrant en seconde à la rentrée 2026-2027 se dérouleront dans l'établissement (petit gymnase à droite de l'entrée)
- le jeudi 2 juillet de 08h00 à 18h30
- le vendredi 3 juillet de 08h00 à 13h00
Vous pourrez à cette occasion prendre possession des manuels pour la rentrée lors de notre Bourse aux livres qui se déroulera aux mêmes dates/horaires/lieu . Vous trouverez toutes les informations et les tarifs sur notre page Fourniture Manuels Scolaires
Pour les familles n'ayant pas pu venir retirer les manuels à ces dates, une permanence sera maintenue dans notre local FCPE salle 17, RDC du Batiment S jusqu'au 10 juillet. Vous trouverez nos horaires actualisés chaque quinzaine sur la page Permanences au local
Bourse aux livres 2026-2027
- Le 21/05/2026
Entre le lundi 08 et le mardi 23 juin, les élèves scolarisés cette année au Lycée sont conviés à venir rendre leurs livres et à récupérer les manuels pour l'année scolaire 2026-2027.
- Pour les classes de seconde : le lundi 22 juin et le mardi 23 juin (un planning d'horaires par classe sera transmis aux élèves par la Vie scolaire).
- Pour les classes de première : le mardi 9 juin de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (toutes classes sans répartition horaires)
- Pour les classes de terminale : le lundi 8 juin de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (toutes classes sans répartition horaires)
Pour rappel, ce service est assuré essentiellement par des parents et des élèves tous bénévoles. Afin de pouvoir assurer une bonne récupération et redistribution des livres, il est impératif que les jours et horaires des classes soient respectés. Le même jour, les élèves récupéreront les manuels pour la prochaine rentrée scolaire.
Pour retirer les manuels de l'année 2026-2027, les élèves doivent se munir :
- du bulletin d'adhésion 2026-2027 (téléchargeable sur cette page)
- de 4 chèques (ou espèces) : un chèque de 12 € (adhésion FCPE 2026-2027) un chèque de 55 € (prêt de livre 2026-2027) un chèque de 100 € (caution pour le rendu des livres 2026-2027, gardée au dossier et restituée en fin d'année après retour des livres). Un chèque ou des espèces complémentaires sont à prévoir pour régler les cahiers d'activités spécifiques demandés dans certaines matières (cf fiche adhésion - bourse aux livres 2026-2027). Les chèques doivent être libellés à l'ordre de "FCPE FAIDHERBE".
Nous rappelons que les manuels et les cahiers d'activités spécifiques sont également payables au moyen de la carte génération HDF, dès que celle-ci a été créditée des fonds 2026-2027 par la région, selon la procédure décrite dans la fiche adhésion - bourse aux livres ci-dessous.
Pour les élèves entrant en seconde à la rentrée 2026-2027, les dates de la Bourse aux livres seront communiquées prochainement (en même temps que les inscriptions au lycée les 2 et 3 juillets ou dernière semaine d'aôut).
fcpe-fiche-adhesion-2026-2027-bourse-aux-livres.pdf (986.49 Ko)
Planning des conseils de classe du 3e trimestre
- Le 12/05/2026
Les conseils de classe du 3e trimestre pour les classes de secondes, premières et terminales sont planifiés aux dates suivantes.
A noter : plannification susceptible de modification (dernière publication v4 le 21/05/26) :
| Trié par date | Trié par classe | |||||
| Date | Heure | Classe | Date | Heure | Classe | |
| 21/05/2026 | 15h30 | T_03 (33 élèves) | 26/05/2026 | 17h00 | 2_01 (33 élèves) | |
| 21/05/2026 | 15h30 | T_10 (36 élèves) | 29/05/2026 | 18h30 | 2_02 (34 élèves) | |
| 21/05/2026 | 17h00 | T_11 (30 élèves) | 29/05/2026 | 17h00 | 2_03 (33 élèves) | |
| 21/05/2026 | 17h00 | T_04 (30 élèves) | 26/05/2026 | 17h00 | 2_04 (33 élèves) | |
| 21/05/2026 | 18h30 | T_07 (31 élèves) | 28/05/2026 | 17h00 | 2_05 (34 élèves) | |
| 21/05/2026 | 18h30 | T_06 (28 élèves) | 28/05/2026 | 17h00 | 2_06 (33 élèves) | |
| 22/05/2026 | 15h30 | T_01 (34 élèves) | 26/05/2026 | 18h30 | 2_07 (34 élèves) | |
| 22/05/2026 | 17h00 | T_05 (34 élèves) | 26/05/2026 | 15h30 | 2_08 (35 élèves) | |
| 22/05/2026 | 17h00 | T_08 (33 élèves) | 28/05/2026 | 15h30 | 2_09 (33 élèves) | |
| 22/05/2026 | 18h30 | T_09 (34 élèves) | 28/05/2026 | 18h30 | 2_10 (33 élèves) | |
| 22/05/2026 | 18h30 | T_02 (34 élèves) | 28/05/2026 | 18h30 | 2_11 (32 élèves) | |
| 26/05/2026 | 15h30 | 2_08 (35 élèves) | 29/05/2026 | 17h00 | 2_12 (34 élèves) | |
| 26/05/2026 | 17h00 | 2_01 (33 élèves) | 29/05/2026 | 18h30 | 2_13 (33 élèves) | |
| 26/05/2026 | 17h00 | 2_04 (33 élèves) | 01/06/2026 | 17h00 | 1_01 (35 élèves) | |
| 26/05/2026 | 18h30 | 2_07 (34 élèves) | 02/06/2026 | 17h00 | 1_02 (35 élèves) | |
| 28/05/2026 | 15h30 | 2_09 (33 élèves) | 02/06/2026 | 18h30 | 1_03 (35 élèves) | |
| 28/05/2026 | 17h00 | 2_05 (34 élèves) | 02/06/2026 | 18h30 | 1_04 (35 élèves) | |
| 28/05/2026 | 17h00 | 2_06 (33 élèves) | 02/06/2026 | 17h00 | 1_05 (35 élèves) | |
| 28/05/2026 | 18h30 | 2_11 (32 élèves) | 01/06/2026 | 18h30 | 1_06 (34 élèves) | |
| 28/05/2026 | 18h30 | 2_10 (33 élèves) | 01/06/2026 | 18h30 | 1_07 (35 élèves) | |
| 29/05/2026 | 17h00 | 2_03 (33 élèves) | 01/06/2026 | 15h30 | 1_08 (35 élèves) | |
| 29/05/2026 | 17h00 | 2_12 (34 élèves) | 04/06/2026 | 17h00 | 1_09 (36 élèves) | |
| 29/05/2026 | 18h30 | 2_13 (33 élèves) | 01/06/2026 | 17h00 | 1_10 (36 élèves) | |
| 29/05/2026 | 18h30 | 2_02 (34 élèves) | 02/06/2026 | 15h30 | 1_11 (33 élèves) | |
| 01/06/2026 | 15h30 | 1_08 (35 élèves) | 22/05/2026 | 15h30 | T_01 (34 élèves) | |
| 01/06/2026 | 17h00 | 1_01 (35 élèves) | 22/05/2026 | 18h30 | T_02 (34 élèves) | |
| 01/06/2026 | 17h00 | 1_10 (36 élèves) | 21/05/2026 | 15h30 | T_03 (33 élèves) | |
| 01/06/2026 | 18h30 | 1_06 (34 élèves) | 21/05/2026 | 17h00 | T_04 (30 élèves) | |
| 01/06/2026 | 18h30 | 1_07 (35 élèves) | 22/05/2026 | 17h00 | T_05 (34 élèves) | |
| 02/06/2026 | 15h30 | 1_11 (33 élèves) | 21/05/2026 | 18h30 | T_06 (28 élèves) | |
| 02/06/2026 | 17h00 | 1_05 (35 élèves) | 21/05/2026 | 18h30 | T_07 (31 élèves) | |
| 02/06/2026 | 17h00 | 1_02 (35 élèves) | 22/05/2026 | 17h00 | T_08 (33 élèves) | |
| 02/06/2026 | 18h30 | 1_03 (35 élèves) | 22/05/2026 | 18h30 | T_09 (34 élèves) | |
| 02/06/2026 | 18h30 | 1_04 (35 élèves) | 21/05/2026 | 15h30 | T_10 (36 élèves) | |
| 04/06/2026 | 17h00 | 1_09 (36 élèves) | 21/05/2026 | 17h00 | T_11 (30 élèves) | |
Rénovation de la vie scolaire
- Le 10/04/2026
La Vie Scolaire prend de nouvelles couleurs ! Grâce à Mme Sandrine O. et à son entreprise Malakoff Humanis, en partenariat avec la FCPE Faidherbe, le Lycée a bénéficié d'une dotation de mobiliers cédés suite à déménagement, ce qui a permis de repenser et rénover l'accueil en Vie scolaire, au profit des lycéens et des personnels du service. Plus moderne, plus coloré, plus convivial, ce nouvel espace en cours de finalisation ravi l'ensemble des usagers.

Soirée jeux de société
- Le 10/04/2026
Parrainé par la FCPE Faidherbe, le Club Jeux de Société du Lycée organise sa grande soirée du jeu le Mardi 12 mai de 17h00 à 22h00 pour toute la communauté du Lycée : parents, élèves, enseignants, personnels sont tous conviés à venir jouer ensemble lors d'une soirée joyeuse et conviviale.
Les modalités de participation vous seront transmises par ENT/PRONOTE, surveillez vos boites mails et les publications de l'établissement sur ces médias numériques.
Venez nombreux participer à cet évènement festif !
PARCOURSUP : calendrier
- Le 11/03/2026
Pour tous ceux qui se posent des questions sur le calendrier PARCOURSUP, vous trouverez toutes les informations officielles sur cette page :
RAPPEL : date limite pour formuler ses voeux jeudi 12 mars
PARCOURSUP : trucs et astuces v2
- Le 06/03/2026
Une version de carte plus facile à consulter que l'extension précédente sur parcoursup a été créée. Elle est disponible en cliquant sur le lien suivant : Outil de visualisation rapide PARCOURSUP
Pour rappel, le principe de cet outil est de vous permettre de visualiser les formations accessibles selon un taux d'admission. Vous pouvez faire varier le taux d'admission, et filtrer selon le bac d'origine, les intitulés de formation et/ou le secteur géographique. Si vous recherchez une formation non sélective vous pouvez positionner le taux d'admission à 100%. Les résultats sont affichés par ordre de selectivité (croissant ou décroissant selon votre choix).
C'est redoutablement efficace :-)
Merci de nouveau à M. Frédéric G. pour ce partage qui sera sans aucun doute utile à beaucoup.
Planning des conseils de classe du 2e trimestre
- Le 01/03/2026
Les conseils de classe du 2e trimestre pour les classes de secondes, premières et terminales sont planifiés aux dates suivantes.
A noter : plannification susceptible de modification (dernière publication v5 le 05/03/26) :
| Trié par date | Trié par classe | |||||
| Date | Heure | Classe | Date | Heure | Classe | |
| 10/02/2026 | 17h00 | T_05 (34 élèves) | 13/02/2026 | 17h00 | 2_01 (33 élèves) | |
| 10/02/2026 | 17h00 | T_08 (33 élèves) | 02/03/2026 | 18h30 | 2_02 (33 élèves) | |
| 10/02/2026 | 18h30 | T_04 (32 élèves) | 13/03/2026 | 18h30 | 2_03 (33 élèves) | |
| 10/02/2026 | 18h30 | T_09 (34 élèves) | 05/03/2026 | 17h00 | 2_04 (31 élèves) | |
| 12/02/2026 | 17h00 | T_01 (34 élèves) | 02/03/2026 | 17h00 | 2_05 (34 élèves) | |
| 12/02/2026 | 17h00 | T_02 (34 élèves) | 13/02/2026 | 18h30 | 2_06 (33 élèves) | |
| 12/02/2026 | 18h30 | 2_11 (32 élèves) | 16/03/2026 | 17h00 | 2_07 (34 élèves) | |
| 12/02/2026 | 18h30 | T_06 (28 élèves) | 12/03/2026 | 18h30 | 2_08 (35 élèves) | |
| 13/02/2026 | 17h00 | 2_01 (33 élèves) | 13/02/2026 | 18h30 | 2_09 (34 élèves) | |
| 13/02/2026 | 18h30 | 2_06 (33 élèves) | 12/02/2026 | 18h30 | 2_11 (32 élèves) | |
| 13/02/2026 | 18h30 | 2_09 (34 élèves) | 02/03/2026 | 17h00 | 2_12 (34 élèves) | |
| 02/03/2026 | 17h00 | 2_05 (34 élèves) | 03/03/2026 | 17h00 | 2_13 (34 élèves) | |
| 02/03/2026 | 17h00 | 2_12 (34 élèves) | 09/03/2026 | 18h30 | 2-10 (33 élèves) | |
| 02/03/2026 | 18h30 | 2_02 (33 élèves) | 09/03/2026 | 17h00 | 1_01 (35 élèves) | |
| 02/03/2026 | 18h30 | T_11 (30 élèves) | 10/03/2026 | 18h30 | 1_02 (36 élèves) | |
| 03/03/2026 | 17h00 | 2_13 (34 élèves) | 10/03/2026 | 17h00 | 1_03 (35 élèves) | |
| 05/03/2026 | 17h00 | 2_04 (31 élèves) | 12/03/2026 | 17h00 | 1_04 (36 élèves) | |
| 05/03/2026 | 17h00 | T_07 (32 élèves) | 12/03/2026 | 18h30 | 1_05 (35 élèves) | |
| 05/03/2026 | 18h30 | 1_08 (35 élèves) | 13/03/2026 | 18h30 | 1_06 (35 élèves) | |
| 09/03/2026 | 17h00 | 1_01 (35 élèves) | 12/03/2026 | 17h00 | 1_07 (35 élèves) | |
| 09/03/2026 | 18h30 | 1_11 (33 élèves) | 05/03/2026 | 18h30 | 1_08 (35 élèves) | |
| 09/03/2026 | 18h30 | 2-10 (33 élèves) | 13/03/2026 | 17h00 | 1_09 (36 élèves) | |
| 10/03/2026 | 17h00 | 1_03 (35 élèves) | 13/03/2026 | 17h00 | 1_10 (36 élèves) | |
| 10/03/2026 | 17h00 | T_10 (36 élèves) | 09/03/2026 | 18h30 | 1_11 (33 élèves) | |
| 10/03/2026 | 18h30 | 1_02 (36 élèves) | 12/02/2026 | 17h00 | T_01 (34 élèves) | |
| 10/03/2026 | 18h30 | T_03 (33 élèves) | 12/02/2026 | 17h00 | T_02 (34 élèves) | |
| 12/03/2026 | 17h00 | 1_07 (35 élèves) | 10/03/2026 | 18h30 | T_03 (33 élèves) | |
| 12/03/2026 | 17h00 | 1_04 (36 élèves) | 10/02/2026 | 18h30 | T_04 (32 élèves) | |
| 12/03/2026 | 18h30 | 1_05 (35 élèves) | 10/02/2026 | 17h00 | T_05 (34 élèves) | |
| 12/03/2026 | 18h30 | 2_08 (35 élèves) | 12/02/2026 | 18h30 | T_06 (28 élèves) | |
| 13/03/2026 | 17h00 | 1_10 (36 élèves) | 05/03/2026 | 17h00 | T_07 (32 élèves) | |
| 13/03/2026 | 17h00 | 1_09 (36 élèves) | 10/02/2026 | 17h00 | T_08 (33 élèves) | |
| 13/03/2026 | 18h30 | 1_06 (35 élèves) | 10/02/2026 | 18h30 | T_09 (34 élèves) | |
| 13/03/2026 | 18h30 | 2_03 (33 élèves) | 10/03/2026 | 17h00 | T_10 (36 élèves) | |
| 16/03/2026 | 17h00 | 2_07 (34 élèves) | 02/03/2026 | 18h30 | T_11 (30 élèves) | |





