Planning des conseils de classe du 3e trimestre
- Le 12/05/2026
Les conseils de classe du 3e trimestre pour les classes de secondes, premières et terminales sont planifiés aux dates suivantes.
A noter : plannification susceptible de modification (dernière publication v1 le 12/05/26) :
| Trié par date | Trié par classe | |||||
| Date | Heure | Classe | Date | Heure | Classe | |
| 21/05/2026 | 15h30 | T_03 (33 élèves) | 26/05/2026 | 17h00 | 2_01 (33 élèves) | |
| 21/05/2026 | 15h30 | T_10 (36 élèves) | 29/05/2026 | 18h30 | 2_02 (34 élèves) | |
| 21/05/2026 | 17h00 | T_11 (30 élèves) | 29/05/2026 | 17h00 | 2_03 (33 élèves) | |
| 21/05/2026 | 17h00 | T_04 (30 élèves) | 26/05/2026 | 17h00 | 2_04 (33 élèves) | |
| 21/05/2026 | 18h30 | T_07 (31 élèves) | 28/05/2026 | 17h00 | 2_05 (34 élèves) | |
| 21/05/2026 | 18h30 | T_06 (28 élèves) | 26/05/2026 | 18h30 | 2_06 (33 élèves) | |
| 22/05/2026 | 15h30 | T_01 (34 élèves) | 26/05/2026 | 18h30 | 2_07 (34 élèves) | |
| 22/05/2026 | 17h00 | T_05 (34 élèves) | 26/05/2026 | 15h30 | 2_08 (35 élèves) | |
| 22/05/2026 | 17h00 | T_08 (33 élèves) | 28/05/2026 | 15h30 | 2_09 (33 élèves) | |
| 22/05/2026 | 18h30 | T_09 (34 élèves) | 28/05/2026 | 18h30 | 2_10 (33 élèves) | |
| 22/05/2026 | 18h30 | T_02 (34 élèves) | 28/05/2026 | 18h30 | 2_11 (32 élèves) | |
| 26/05/2026 | 15h30 | 2_08 (35 élèves) | 29/05/2026 | 17h00 | 2_12 (34 élèves) | |
| 26/05/2026 | 17h00 | 2_01 (33 élèves) | 29/05/2026 | 18h30 | 2_13 (33 élèves) | |
| 26/05/2026 | 17h00 | 2_04 (33 élèves) | 01/06/2026 | 17h00 | 1_01 (35 élèves) | |
| 26/05/2026 | 18h30 | 2_07 (34 élèves) | 02/06/2026 | 17h00 | 1_02 (35 élèves) | |
| 26/05/2026 | 18h30 | 2_06 (33 élèves) | 01/06/2026 | 18h30 | 1_03 (35 élèves) | |
| 28/05/2026 | 15h30 | 2_09 (33 élèves) | 02/06/2026 | 18h30 | 1_04 (35 élèves) | |
| 28/05/2026 | 17h00 | 2_05 (34 élèves) | 02/06/2026 | 17h00 | 1_05 (35 élèves) | |
| 28/05/2026 | 18h30 | 2_11 (32 élèves) | 01/06/2026 | 18h30 | 1_06 (34 élèves) | |
| 28/05/2026 | 18h30 | 2_10 (33 élèves) | 02/06/2026 | 18h30 | 1_07 (35 élèves) | |
| 29/05/2026 | 17h00 | 2_03 (33 élèves) | 01/06/2026 | 15h30 | 1_08 (35 élèves) | |
| 29/05/2026 | 17h00 | 2_12 (34 élèves) | 04/06/2026 | 17h00 | 1_09 (36 élèves) | |
| 29/05/2026 | 18h30 | 2_13 (33 élèves) | 01/06/2026 | 17h00 | 1_10 (36 élèves) | |
| 29/05/2026 | 18h30 | 2_02 (34 élèves) | 02/06/2026 | 15h30 | 1_11 (33 élèves) | |
| 01/06/2026 | 15h30 | 1_08 (35 élèves) | 22/05/2026 | 15h30 | T_01 (34 élèves) | |
| 01/06/2026 | 17h00 | 1_01 (35 élèves) | 22/05/2026 | 18h30 | T_02 (34 élèves) | |
| 01/06/2026 | 17h00 | 1_10 (36 élèves) | 21/05/2026 | 15h30 | T_03 (33 élèves) | |
| 01/06/2026 | 18h30 | 1_03 (35 élèves) | 21/05/2026 | 17h00 | T_04 (30 élèves) | |
| 01/06/2026 | 18h30 | 1_06 (34 élèves) | 22/05/2026 | 17h00 | T_05 (34 élèves) | |
| 02/06/2026 | 15h30 | 1_11 (33 élèves) | 21/05/2026 | 18h30 | T_06 (28 élèves) | |
| 02/06/2026 | 17h00 | 1_05 (35 élèves) | 21/05/2026 | 18h30 | T_07 (31 élèves) | |
| 02/06/2026 | 17h00 | 1_02 (35 élèves) | 22/05/2026 | 17h00 | T_08 (33 élèves) | |
| 02/06/2026 | 18h30 | 1_07 (35 élèves) | 22/05/2026 | 18h30 | T_09 (34 élèves) | |
| 02/06/2026 | 18h30 | 1_04 (35 élèves) | 21/05/2026 | 15h30 | T_10 (36 élèves) | |
| 04/06/2026 | 17h00 | 1_09 (36 élèves) | 21/05/2026 | 17h00 | T_11 (30 élèves) | |





