Planning des conseils de classe du 2e trimestre
- Le 28/01/2026
Les conseils de classe du 2e trimestre pour les classes de secondes, premières et terminales sont planifiés aux dates suivantes.
A noter : plannification susceptible de modification (dernière publication v2 le 05/02/26) :
| Trié par date | Trié par classe | |||||
| Date | Heure | Classe | Date | Heure | Classe | |
| 10/02/2026 | 17:00 | T_05 (34 élèves) | 13/02/2026 | 17:00 | 2_01 (33 élèves) | |
| 10/02/2026 | 17:00 | T_08 (33 élèves) | 02/03/2026 | 18:30 | 2_02 (33 élèves) | |
| 10/02/2026 | 18:30 | T_04 (32 élèves) | 06/03/2026 | 18:30 | 2_03 (33 élèves) | |
| 10/02/2026 | 18:30 | T_09 (34 élèves) | 05/03/2026 | 17:00 | 2_04 (31 élèves) | |
| 12/02/2026 | 17:00 | T_01 (34 élèves) | 02/03/2026 | 17:00 | 2_05 (34 élèves) | |
| 12/02/2026 | 17:00 | T_02 (34 élèves) | 13/02/2026 | 18:30 | 2_06 (33 élèves) | |
| 12/02/2026 | 18:30 | 2_11 (32 élèves) | 06/03/2026 | 17:00 | 2_07 (34 élèves) | |
| 12/02/2026 | 18:30 | T_06 (28 élèves) | 06/03/2026 | 18:30 | 2_08 (35 élèves) | |
| 13/02/2026 | 17:00 | 2_01 (33 élèves) | 13/02/2026 | 18:30 | 2_09 (34 élèves) | |
| 13/02/2026 | 18:30 | 2_06 (33 élèves) | 06/03/2026 | 17:00 | 2_10 (33 élèves) | |
| 13/02/2026 | 18:30 | 2_09 (34 élèves) | 12/02/2026 | 18:30 | 2_11 (32 élèves) | |
| 02/03/2026 | 17:00 | 2_05 (34 élèves) | 02/03/2026 | 17:00 | 2_12 (34 élèves) | |
| 02/03/2026 | 17:00 | 2_12 (34 élèves) | 05/03/2026 | 17:00 | 2_13 (34 élèves) | |
| 02/03/2026 | 18:30 | 2_02 (33 élèves) | 09/03/2026 | 17:00 | 1_01 (35 élèves) | |
| 02/03/2026 | 18:30 | T_11 (30 élèves) | 10/03/2026 | 18:30 | 1_02 (36 élèves) | |
| 05/03/2026 | 17:00 | 2_04 (31 élèves) | 10/03/2026 | 17:00 | 1_03 (35 élèves) | |
| 05/03/2026 | 17:00 | 2_13 (34 élèves) | 13/03/2026 | 17:00 | 1_04 (36 élèves) | |
| 05/03/2026 | 18:30 | 1_08 (35 élèves) | 12/03/2026 | 18:30 | 1_05 (35 élèves) | |
| 05/03/2026 | 18:30 | T_07 (32 élèves) | 13/03/2026 | 18:30 | 1_06 (35 élèves) | |
| 06/03/2026 | 17:00 | 2_07 (34 élèves) | 12/03/2026 | 17:00 | 1_07 (35 élèves) | |
| 06/03/2026 | 17:00 | 2_10 (33 élèves) | 05/03/2026 | 18:30 | 1_08 (35 élèves) | |
| 06/03/2026 | 18:30 | 2_03 (33 élèves) | 13/03/2026 | 17:00 | 1_09 (36 élèves) | |
| 06/03/2026 | 18:30 | 2_08 (35 élèves) | 12/03/2026 | 17:00 | 1_10 (36 élèves) | |
| 09/03/2026 | 17:00 | 1_01 (35 élèves) | 09/03/2026 | 18:30 | 1_11 (33 élèves) | |
| 09/03/2026 | 18:30 | 1_11 (33 élèves) | 12/02/2026 | 17:00 | T_01 (34 élèves) | |
| 10/03/2026 | 17:00 | 1_03 (35 élèves) | 12/02/2026 | 17:00 | T_02 (34 élèves) | |
| 10/03/2026 | 17:00 | T_10 (36 élèves) | 10/03/2026 | 18:30 | T_03 (33 élèves) | |
| 10/03/2026 | 18:30 | 1_02 (36 élèves) | 10/02/2026 | 18:30 | T_04 (32 élèves) | |
| 10/03/2026 | 18:30 | T_03 (33 élèves) | 10/02/2026 | 17:00 | T_05 (34 élèves) | |
| 12/03/2026 | 17:00 | 1_07 (35 élèves) | 12/02/2026 | 18:30 | T_06 (28 élèves) | |
| 12/03/2026 | 17:00 | 1_10 (36 élèves) | 05/03/2026 | 18:30 | T_07 (32 élèves) | |
| 12/03/2026 | 18:30 | 1_05 (35 élèves) | 10/02/2026 | 17:00 | T_08 (33 élèves) | |
| 13/03/2026 | 17:00 | 1_04 (36 élèves) | 10/02/2026 | 18:30 | T_09 (34 élèves) | |
| 13/03/2026 | 17:00 | 1_09 (36 élèves) | 10/03/2026 | 17:00 | T_10 (36 élèves) | |
| 13/03/2026 | 18:30 | 1_06 (35 élèves) | 02/03/2026 | 18:30 | T_11 (30 élèves) | |





