Planning des conseils de classe du 1er trimestre
- Le 01/12/2025
Les conseils de classe du 1er trimestre pour les classes de secondes, premières et terminales sont planifiés aux dates suivantes.
A noter : plannification susceptible de modification (dernière publication V7 le 01/12/2025) :
| Trié par date | Trié par classe | |||||
| Date | Heure | Classe | Classe | Date | Heure | |
| 24/11/2025 | 17h00 | 1_01 (36 élèves) | 2_01 (33 élèves) | 09/12/2025 | 17h00 | |
| 24/11/2025 | 18h30 | 1_05 (35 élèves) | 2_02 (33 élèves) | 28/11/2025 | 17h00 | |
| 27/11/2025 | 17h00 | 2_07 (34 élèves) | 2_03 (33 élèves) | 28/11/2025 | 17h00 | |
| 27/11/2025 | 17h00 | 2_10 (33 élèves) | 2_04 (31 élèves) | 05/12/2025 | 17h00 | |
| 27/11/2025 | 18h30 | 2_05 (34 élèves) | 2_05 (34 élèves) | 27/11/2025 | 18h30 | |
| 27/11/2025 | 18h30 | T_10 (36 élèves) | 2_06 (34 élèves) | 12/12/2025 | 18h30 | |
| 28/11/2025 | 17h00 | 2_02 (33 élèves) | 2_07 (34 élèves) | 27/11/2025 | 17h00 | |
| 28/11/2025 | 17h00 | 2_03 (33 élèves) | 2_08 (35 élèves) | 10/12/2025 | 15h00 | |
| 28/11/2025 | 18h30 | 1_08 (35 élèves) | 2_09 (34 élèves) | 12/12/2025 | 18h30 | |
| 28/11/2025 | 18h30 | T_07 (34 élèves) | 2_10 (33 élèves) | 27/11/2025 | 17h00 | |
| 01/12/2025 | 18h30 | 1_02 (36 élèves) | 2_11 (29 élèves) | 08/12/2025 | 17h00 | |
| 01/12/2025 | 18h30 | 1_03 (36 élèves) | 2_12 (34 élèves) | 04/12/2025 | 18h30 | |
| 04/12/2025 | 17h00 | T_11 (30 élèves) | 2_13 (34 élèves) | 09/12/2025 | 18h30 | |
| 04/12/2025 | 18h30 | 2_12 (34 élèves) | 1_01 (36 élèves) | 24/11/2025 | 17h00 | |
| 04/12/2025 | 18h30 | T_05 (34 élèves) | 1_02 (36 élèves) | 01/12/2025 | 18h30 | |
| 05/12/2025 | 17h00 | 1_11 (33 élèves) | 1_03 (36 élèves) | 01/12/2025 | 18h30 | |
| 05/12/2025 | 17h00 | 2_04 (31 élèves) | 1_04 (36 élèves) | 09/12/2025 | 18h30 | |
| 05/12/2025 | 18h30 | T_01 (34 élèves) | 1_05 (35 élèves) | 24/11/2025 | 18h30 | |
| 05/12/2025 | 18h30 | T_06 (27 élèves) | 1_06 (35 élèves) | 08/12/2025 | 18h30 | |
| 08/12/2025 | 17h00 | 2_11 (29 élèves) | 1_07 (36 élèves) | 10/12/2025 | 13h30 | |
| 08/12/2025 | 17h00 | T_08 (34 élèves) | 1_08 (35 élèves) | 28/11/2025 | 18h30 | |
| 08/12/2025 | 18h30 | 1_06 (35 élèves) | 1_09 (36 élèves) | 12/12/2025 | 17h00 | |
| 08/12/2025 | 18h30 | T_09 (35 élèves) | 1_10 (36 élèves) | 10/12/2025 | 13h30 | |
| 09/12/2025 | 17h00 | 2_01 (33 élèves) | 1_11 (33 élèves) | 05/12/2025 | 17h00 | |
| 09/12/2025 | 17h00 | T_04 (32 élèves) | T_01 (34 élèves) | 05/12/2025 | 18h30 | |
| 09/12/2025 | 18h30 | 1_04 (36 élèves) | T_02 (34 élèves) | 12/12/2025 | 17h00 | |
| 09/12/2025 | 18h30 | 2_13 (34 élèves) | T_03 (33 élèves) | 10/12/2025 | 15h00 | |
| 10/12/2025 | 13h30 | 1_07 (36 élèves) | T_04 (32 élèves) | 09/12/2025 | 17h00 | |
| 10/12/2025 | 13h30 | 1_10 (36 élèves) | T_05 (34 élèves) | 04/12/2025 | 18h30 | |
| 10/12/2025 | 15h00 | 2_08 (35 élèves) | T_06 (27 élèves) | 05/12/2025 | 18h30 | |
| 10/12/2025 | 15h00 | T_03 (33 élèves) | T_07 (34 élèves) | 28/11/2025 | 18h30 | |
| 12/12/2025 | 17h00 | 1_09 (36 élèves) | T_08 (34 élèves) | 08/12/2025 | 17h00 | |
| 12/12/2025 | 17h00 | T_02 (34 élèves) | T_09 (35 élèves) | 08/12/2025 | 18h30 | |
| 12/12/2025 | 18h30 | 2_06 (34 élèves) | T_10 (36 élèves) | 27/11/2025 | 18h30 | |
| 12/12/2025 | 18h30 | 2_09 (34 élèves) | T_11 (30 élèves) | 04/12/2025 | 17h00 | |





