Actualités

PARCOURSUP : calendrier

Pour tous ceux qui se posent des questions sur le calendrier PARCOURSUP, vous trouverez toutes les informations officielles sur cette page : 

CALENDRIER PARCOURSUP

RAPPEL : date limite pour formuler ses voeux jeudi 12 mars 

PARCOURSUP : trucs et astuces v2

Une version de carte plus facile à consulter que l'extension précédente sur parcoursup a été créée. Elle est disponible en cliquant sur le lien suivant : Outil de visualisation rapide PARCOURSUP

Pour rappel, le principe de cet outil est de vous permettre de visualiser les formations accessibles selon un taux d'admission. Vous pouvez faire varier le taux d'admission, et filtrer selon le bac d'origine, les intitulés de formation et/ou le secteur géographique. Si vous recherchez une formation non sélective vous pouvez positionner le taux d'admission à 100%. Les résultats sont affichés par ordre de selectivité (croissant ou décroissant selon votre choix).

C'est redoutablement efficace :-)

Merci de nouveau à M. Frédéric G. pour ce partage qui sera sans aucun doute utile à beaucoup.

Planning des conseils de classe du 2e trimestre

Les conseils de classe du 2e trimestre pour les classes de secondes, premières et terminales sont planifiés aux dates suivantes.

A noter : plannification susceptible de modification (dernière publication v5 le 05/03/26) :

Trié par date Trié par classe
Date Heure Classe Date Heure Classe
10/02/2026 17h00 T_05 (34 élèves)  13/02/2026 17h00 2_01 (33 élèves) 
10/02/2026 17h00 T_08 (33 élèves)  02/03/2026 18h30 2_02 (33 élèves) 
10/02/2026 18h30 T_04 (32 élèves)  13/03/2026 18h30 2_03 (33 élèves) 
10/02/2026 18h30 T_09 (34 élèves)  05/03/2026 17h00 2_04 (31 élèves) 
12/02/2026 17h00 T_01 (34 élèves)  02/03/2026 17h00 2_05 (34 élèves) 
12/02/2026 17h00 T_02 (34 élèves)  13/02/2026 18h30 2_06 (33 élèves) 
12/02/2026 18h30 2_11 (32 élèves)  16/03/2026 17h00 2_07 (34 élèves)
12/02/2026 18h30 T_06 (28 élèves)  12/03/2026 18h30 2_08 (35 élèves) 
13/02/2026 17h00 2_01 (33 élèves)  13/02/2026 18h30 2_09 (34 élèves) 
13/02/2026 18h30 2_06 (33 élèves)  12/02/2026 18h30 2_11 (32 élèves) 
13/02/2026 18h30 2_09 (34 élèves)  02/03/2026 17h00 2_12 (34 élèves) 
02/03/2026 17h00 2_05 (34 élèves)  03/03/2026 17h00 2_13 (34 élèves) 
02/03/2026 17h00 2_12 (34 élèves)  09/03/2026 18h30 2-10 (33 élèves)
02/03/2026 18h30 2_02 (33 élèves)  09/03/2026 17h00 1_01 (35 élèves) 
02/03/2026 18h30 T_11 (30 élèves)  10/03/2026 18h30 1_02 (36 élèves) 
03/03/2026 17h00 2_13 (34 élèves)  10/03/2026 17h00 1_03 (35 élèves) 
05/03/2026 17h00 2_04 (31 élèves)  12/03/2026 17h00 1_04 (36 élèves) 
05/03/2026 17h00 T_07 (32 élèves)  12/03/2026 18h30 1_05 (35 élèves) 
05/03/2026 18h30 1_08 (35 élèves)  13/03/2026 18h30 1_06 (35 élèves) 
09/03/2026 17h00 1_01 (35 élèves)  12/03/2026 17h00 1_07 (35 élèves) 
09/03/2026 18h30 1_11 (33 élèves)  05/03/2026 18h30 1_08 (35 élèves) 
09/03/2026 18h30 2-10 (33 élèves) 13/03/2026 17h00 1_09 (36 élèves) 
10/03/2026 17h00 1_03 (35 élèves)  13/03/2026 17h00 1_10 (36 élèves) 
10/03/2026 17h00 T_10 (36 élèves)  09/03/2026 18h30 1_11 (33 élèves) 
10/03/2026 18h30 1_02 (36 élèves)  12/02/2026 17h00 T_01 (34 élèves) 
10/03/2026 18h30 T_03 (33 élèves)  12/02/2026 17h00 T_02 (34 élèves) 
12/03/2026 17h00 1_07 (35 élèves)  10/03/2026 18h30 T_03 (33 élèves) 
12/03/2026 17h00 1_04 (36 élèves)  10/02/2026 18h30 T_04 (32 élèves) 
12/03/2026 18h30 1_05 (35 élèves)  10/02/2026 17h00 T_05 (34 élèves) 
12/03/2026 18h30 2_08 (35 élèves)  12/02/2026 18h30 T_06 (28 élèves) 
13/03/2026 17h00 1_10 (36 élèves)  05/03/2026 17h00 T_07 (32 élèves) 
13/03/2026 17h00 1_09 (36 élèves)  10/02/2026 17h00 T_08 (33 élèves) 
13/03/2026 18h30 1_06 (35 élèves)  10/02/2026 18h30 T_09 (34 élèves) 
13/03/2026 18h30 2_03 (33 élèves)  10/03/2026 17h00 T_10 (36 élèves) 
16/03/2026 17h00 2_07 (34 élèves) 02/03/2026 18h30 T_11 (30 élèves) 

 

PARCOURSUP : trucs et astuces

Un parent d'élève en terminale qui va commencer à formuler ses vœux sur Parcoursup a créé un petit outil qui affiche les taux d'admission en fonction de la voie de son baccalauréat directement sur la carte.

L'idée de cet outil est de visualiser sur la carte les taux d'admission des formations et de les trier plutôt que de vérifier chaque formation une par une sur leur page respective.

Dans le cas de son fils, l'idée était de sécuriser ses vœux en choisissant quelques formations avec des taux d'admission proches de 100%. Pour d'autres lycéens, il est possible de :
- Trouver immédiatement sur la carte les LAS ayant admis tous les étudiants l'an dernier.
- Classer les Sciences Po ou CPGE par sélectivité pour bien répartir ses vœux.
- Voir les taux d'admission de ses favoris sur la carte.

L'outil est référencé et est en libre accès sur le site DATAGOUV : Outil d'enrichissement visuel des données statistiques pour PARCOURSUP

C’est un outil purement statistique basé sur les résultats officiels de 2025.

Merci à M. Frédéric G. pour ce partage qui sera sans aucun doute utile à beaucoup.

Campagne autoévaluation du Lycée

Le lycée Faidherbe lance actuellement un processus d’auto-évaluation

Nous vous invitons à vous connecter sur votre espace ENT parent / élève afin de répondre au questionnaire via le lien qui vous a été communiqué par la direction de l'établissement. Les réponses (anonymes) à ces questionnaires seront exploitées lors de prochains groupes de travail qui se réuniront au lycée et auxquels des représentants des parents d’élèves seront conviés.

Nous vous remercions de répondre nombreuses et nombreux ! La date limite de participation est fixée au 19 décembre 2025. Nous comptons sur votre participation.

Bien cordialement

Le Bureau Local de la FCPE Faidherbe

 

 

 

 

 

­

FCPE Faidherbe

9 rue Armand Carrel, 59000, Lille

Cet email a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}

Afficher dans le navigateur | Se désinscrire

Webinaire Spécial PARCOURSUP

En partenariat avec la FCPE du Nord, la DRAIO (Direction de Région Académique à l'Information et à l'Orientation) propose une présentation de la plateforme Parcoursup afin de répondre aux interrogations des familles.

Cette année, 3 webinaires sont proposés :

- Webinaire 1 : s'informer et découvrir les formations de l'enseignement supérieur - mardi 6 janvier à 18h
- Webinaire 2 : formuler ses vœux et finaliser son dossier - mardi 27 janvier à 18h
- Webinaire 3 : préparer la phase d'admission - mardi 19 mai à 18h

Un mail a été envoyé à tous nos adhérents des classes de Terminale, afin qu'ils puissent s'inscrire (obligatoire) pour recevoir un lien de connexion. Si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez nous contacter pour le recevoir à nouveau.
 

Planning des conseils de classe du 1er trimestre

Les conseils de classe du 1er trimestre pour les classes de secondes, premières et terminales sont planifiés aux dates suivantes.

A noter : plannification susceptible de modification (dernière publication V7 le 01/12/2025) :

Trié par date Trié par classe
Date Heure Classe Classe Date Heure
24/11/2025 17h00 1_01 (36 élèves)  2_01 (33 élèves)  09/12/2025 17h00
24/11/2025 18h30 1_05 (35 élèves)  2_02 (33 élèves)  28/11/2025 17h00
27/11/2025 17h00 2_07 (34 élèves)  2_03 (33 élèves)  28/11/2025 17h00
27/11/2025 17h00 2_10 (33 élèves)  2_04 (31 élèves)  05/12/2025 17h00
27/11/2025 18h30 2_05 (34 élèves)  2_05 (34 élèves)  27/11/2025 18h30
27/11/2025 18h30 T_10 (36 élèves)  2_06 (34 élèves)  12/12/2025 18h30
28/11/2025 17h00 2_02 (33 élèves)  2_07 (34 élèves)  27/11/2025 17h00
28/11/2025 17h00 2_03 (33 élèves)  2_08 (35 élèves)  10/12/2025 15h00
28/11/2025 18h30 1_08 (35 élèves)  2_09 (34 élèves)  12/12/2025 18h30
28/11/2025 18h30 T_07 (34 élèves)  2_10 (33 élèves)  27/11/2025 17h00
01/12/2025 18h30 1_02 (36 élèves)  2_11 (29 élèves)  08/12/2025 17h00
01/12/2025 18h30 1_03 (36 élèves)  2_12 (34 élèves)  04/12/2025 18h30
04/12/2025 17h00 T_11 (30 élèves)  2_13 (34 élèves)  09/12/2025 18h30
04/12/2025 18h30 2_12 (34 élèves)  1_01 (36 élèves)  24/11/2025 17h00
04/12/2025 18h30 T_05 (34 élèves)  1_02 (36 élèves)  01/12/2025 18h30
05/12/2025 17h00 1_11 (33 élèves)  1_03 (36 élèves)  01/12/2025 18h30
05/12/2025 17h00 2_04 (31 élèves)  1_04 (36 élèves)  09/12/2025 18h30
05/12/2025 18h30 T_01 (34 élèves)  1_05 (35 élèves)  24/11/2025 18h30
05/12/2025 18h30 T_06 (27 élèves)  1_06 (35 élèves)  08/12/2025 18h30
08/12/2025 17h00 2_11 (29 élèves)  1_07 (36 élèves)  10/12/2025 13h30
08/12/2025 17h00 T_08 (34 élèves)  1_08 (35 élèves)  28/11/2025 18h30
08/12/2025 18h30 1_06 (35 élèves)  1_09 (36 élèves)  12/12/2025 17h00
08/12/2025 18h30 T_09 (35 élèves)  1_10 (36 élèves)  10/12/2025 13h30
09/12/2025 17h00 2_01 (33 élèves)  1_11 (33 élèves)  05/12/2025 17h00
09/12/2025 17h00 T_04 (32 élèves)  T_01 (34 élèves)  05/12/2025 18h30
09/12/2025 18h30 1_04 (36 élèves)  T_02 (34 élèves)  12/12/2025 17h00
09/12/2025 18h30 2_13 (34 élèves)  T_03 (33 élèves)  10/12/2025 15h00
10/12/2025 13h30 1_07 (36 élèves)  T_04 (32 élèves)  09/12/2025 17h00
10/12/2025 13h30 1_10 (36 élèves)  T_05 (34 élèves)  04/12/2025 18h30
10/12/2025 15h00 2_08 (35 élèves)  T_06 (27 élèves)  05/12/2025 18h30
10/12/2025 15h00 T_03 (33 élèves)  T_07 (34 élèves)  28/11/2025 18h30
12/12/2025 17h00 1_09 (36 élèves)  T_08 (34 élèves)  08/12/2025 17h00
12/12/2025 17h00 T_02 (34 élèves)  T_09 (35 élèves)  08/12/2025 18h30
12/12/2025 18h30 2_06 (34 élèves)  T_10 (36 élèves)  27/11/2025 18h30
12/12/2025 18h30 2_09 (34 élèves)  T_11 (30 élèves)  04/12/2025 17h00

Exposition "Nous et les autres"

Avec le soutien financier du bureau local de la FCPE Faidherbe, l'exposition "Nous et les autres, des préjugés au racisme", l'exposition évènement du Musée de l'Homme et du Musée d'Histoire Naturelle de Paris est arrivée au CDI. 10 panneaux pour nous ouvrir à la richesse de la diversité humaine, à voir absolument jusqu'au 13 décembre 2025 !